| SL No | Kyrteng ka VEC |
|---|---|
| 1 | Amlarem |
| 2 | Amsarim |
| 3 | Krangpamtadong |
| 4 | Khliehamkshar |
| 5 | Ladjaplem |
| 6 | Pdengkarong |
| 7 | Amralang |
| 8 | Amsyrwai |
| 9 | Pamtbuh |
| 10 | Jaralod |
| 11 | Amtasam |
| 12 | Bakur |
| 13 | Dawki |
| 14 | Tamabil |
| 15 | Riahjalong |
| 16 | Amdoh |
| 17 | Amlympiang |
| 18 | Rongkhum |
| 19 | Nongtalang |
| 20 | Nongtalang |
| 21 | Amjajer Roko |
| 22 | Amsohmahaleng |
| 23 | New Nonglamin |
| 24 | Nongtalang Shnongthymmai |
| 25 | Tarangblang |
| 26 | Satpator |
| 27 | Amsohrhong |
| 28 | Amtra |
| 29 | Amlanai |
| 30 | Laremsyiap |
| 31 | Sohkha Mission |
| 32 | Sohkha Model |
| 33 | Sohkha Phlang |
| 34 | Sohkha Shnong |
| 35 | Kudengthymmai |
| 36 | Lamin |
| 37 | Darang |
| 38 | Lymba |
| 39 | Shnongpdeng |
| 40 | Kongwang |
| 41 | Mupyut |
| 42 | Madantyrpait |
| 43 | Umsalang |
| 44 | Shkenpyrsit |
| 45 | Moosakhia |
| 46 | Nongbarehrim |
| 47 | Nongbarehlyntiar |
| 48 | Kudengrim |
| 49 | Amkoi |
| 50 | Pdengshakap |
| 51 | Lurniang |
| 52 | Pdegkseh |
| 53 | Amlamet |
| 54 | Amlari rim |
| 55 | Amlari Model |
| 56 | Padubah |
| 57 | Padu masku |
| 58 | Mawngap |
| 59 | Khonglah |
| 60 | Syndai lyngkot |
| 61 | Syndai Mission |
| 62 | Syndaikmai shnong |
| 63 | Twah u Sdiah |
| 64 | Jong u Shen |
| 65 | Amsohtai |
| 66 | Mawlong |
| 67 | Ammutong |
| 68 | Pamtadong |
| 69 | Shmiasyiang |
| 70 | Amshipai |
| 71 | Amtapoh |
| 72 | Dapdeng |
| 73 | Pasadwar |
| 74 | Lumpyngngad |
| 75 | Kamsing |
| 76 | Kharkhana |
| 77 | Sankhat |
| 78 | Lumsohrmen |
| 79 | Jaliakhola |
| 80 | Muktapur |
| 81 | Khyrweng |
| 82 | Amsku |
| 83 | Lakroh |
| 84 | Hawai /sutnga |
| 85 | Hawai Bhoi |
| 86 | Hartali |
| 87 | Thangbuli |
| 88 | Umladkhur |
| 89 | Jarain |
| 90 | Shkentalang |
| 91 | Samanong |
| 92 | Amjalong |
Ki Shnong bad Dorbar shnong
| SL No | Kyrteng ka VEC |
|---|---|
| 1 | Mookaiaw |
| 2 | Mootyrchiah-A |
| 3 | Mootyrchiah-B |
| 4 | Kyrwen |
| 5 | Madanrwan |
| 6 | Niawkmai |
| 7 | Mynksan |
| 8 | Ionglang |
| 9 | Laskein |
| 10 | Mukhap |
| 11 | Nongkynrih |
| 12 | Mulum |
| 13 | Raliang |
| 14 | Pyntei |
| 15 | Madankynsaw |
| 16 | Mookyndeng |
| 17 | Mulieh |
| 18 | Rtiang |
| 19 | Biar |
| 20 | Shangpung Mission |
| 21 | Shangpung Moosyiem |
| 22 | Shangpung Khliehmuchut |
| 23 | Shangpung Pohshnong |
| 24 | Shangpung Moolibang |
| 25 | Shilliang Myntang |
| 26 | Thadsning |
| 27 | Bhain |
| 28 | Khliehsniriang |
| 29 | Moobando |
| 30 | Latymphu |
| 31 | Musiaw |
| 32 | Umsalang |
| 33 | Barato |
| 34 | Thangrain |
| 35 | Iongkwang |
| 36 | Khliehrangnah |
| 37 | Mynkrem |
| 38 | Khlookynring |
| 39 | Mynska |
| 40 | Lumlyntur |
| 41 | Thadmuthlong |
| 42 | Muthlongrim |
| 43 | Pasyih |
| 44 | Phramer |
| 45 | Kyndong Tuber |
| 46 | Pamanik |
| 47 | Mynso- A |
| 48 | Mynso-B |
| 49 | Mynskiah (Dongkawain) |
| 50 | Mynktung |
| 51 | Khliehumbuit |
| 52 | Nongryngkoh |
| 53 | Khonshnong |
| 54 | Madanrwai |
| 55 | Chutwakhu Sarhen |
| 56 | Madanpohkseh |
| 57 | Lakadong |
| 58 | Tongkiad |
| 59 | Iooksi Iapkhla |
| 60 | Iooksi Kyanmynsar |
| 61 | Umsalait |
| 62 | Sahsniang-A |
| 63 | Sahsniang-B |
| 64 | Mooshrot |
| 65 | Tum Tum |
| 66 | Psiar |
| 67 | Khadkasla |
| 68 | Myntangtihwieh |
| 69 | Iongkasaroo |
| 70 | Thangthring |
| 71 | Saphai |
| 72 | Iawthymme |
| 73 | Priang |
| 74 | Umdienglieng |
| 75 | Mukroh |
| 765 | Maitdieng |
| 77 | Iongkynshur |
| 78 | Saba |
| 79 | Thadbamon |
| 80 | Lummuriap |
| 81 | Sookhlieh |
| 82 | Thadialong |
| 83 | Samatan |
| SL No | Kyrteng ka VEC |
|---|---|
| 1 | Sohmynting |
| 2 |
Sohmynting Phlongingkhaw |
| 3 | Lumkhudung |
| 4 | Madur |
| 5 | Niriang |
| 6 | Moodymmai |
| 7 | Mustem |
| 8 | Muplang |
| 9 | Pynthorlangtein |
| 10 | Demthring |
| 11 | Chyrmang Nein/Wah |
| 12 | Iongnoh |
| 13 | Moobyrni |
| 14 | Mookyndur |
| 15 | Maskut |
| 16 | Wahiajer |
| 17 | Tyrshang |
| 18 | Umlangshor |
| 19 | Shohshrieh |
| 20 | Ladmukhla |
| 21 | Mukhla |
| 22 | Khliehtyrshi |
| 23 | Mookynniang |
| 24 | Moopyllait Syiar |
| 25 | ATS Kyor Tyrshang |
| 26 | Thadmusem |
| 27 | Nongkhroh |
| 28 | Bamkamar |
| 29 | Moopasi |
| 30 | Nongbah |
| 31 | Umjalisiaw |
| 32 | Thadmukoh |
| 33 | Lumrot |
| 34 | Madanrtiang |
| 35 | Rakabah |
| 36 | Lumkya |
| 37 | Mooker |
| 38 | Kdiap |
| 39 | Nongrim Bambthong |
| 40 | Mookbu |
| 41 | Umtangtiang |
| 42 | Umladang |
| 43 | Umbluh Umshing |
| 44 | Laru |
| 45 | Ladaw |
| 46 | Moobakhon |
| 47 | Nongthymme |
| 48 | Ksehtyrshang |
| 49 | Nongmulieh |
| 50 | Mookjat |
| 51 | Kremlabit |
| 52 | Mynsngat |
| 53 | Nongsutnga |
| 54 | Moolyngkdein |
| 55 | Moorap |
| 56 | Nongjngi |
| 57 | Moolephaw |
| 58 | Iongthma |
| 59 | Iangkar |
| 60 | Takhniang Saphohwaiong |
| 61 | Mynkrem |
| 62 | Khliehriat |
| 63 | Iongsnieh Takhniang |
| 64 | Madansynrang |
| 65 | Ionglwit |
| 66 | Lumtrep |
| 67 | Lumstong |
| 68 | Moorapushai |
| 69 | Umrakia |
| 70 | Nongkharai |
| 71 | Nongkhyllep |
| 72 | Nonglatem |
| 73 | Moorathud |
| 74 | Nongdhar |
| 75 | Iongshiwait |
| 76 | Mookabeng |
| 77 | Khanduli |
| 78 | Myni |
| 79 | Mynkoiram |
| 80 | Umshangiar |
| 81 | Lumlakhait |
| 82 | Rudumplu |
| 83 | Lakaroipnar |
| 84 | Myngor |
| 85 | Rtiang sanphaw |
| 86 | Saitsama |
| 87 | Thadmynri |
| 88 | Khonsaro |
| 89 | Kremmyrsiang |
| 90 | Shaibnai |
| 91 | Lapangap A/B |
| 92 | Pdeintaloo |
| 93 | Mupliang |
| 94 | Myrjai |
| 95 | Nartiang |
| 96 | Sanaro |
| 97 | Pdeiniadaw |
| 98 | Pdeiniawmusiang |
| 99 | Ringkyrtein |
| 100 | Tamu |
| 101 | Mihmyntdu |
| 102 | Ialong |
| 103 | Sabahmukaswan |
| 104 | Mookaswan |
| 105 | Sohphoh |
| 106 | Larnai |
| 107 | Kdohkule |
| 108 | Ummulong |
| 109 | Wahrymbai |
| 110 | Lumcharatoh |
| 111 | Namdong A |
| 112 | Namdong B |
| 113 | Mynkhniang |
| 114 | Moodop |
| 115 | Mookhoniung |
| 116 | Kpermynsnieh |